課表
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 雲端計算 E 309 | ||||||
| 02 | 資料結構 E 411 | 雲端計算 E 309 | |||||
| 03 | 資料結構 E 411 | 專題講座 E 787 | |||||
| 04 | 雲端計算 E 411 | 專題講座 E 787 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | 資料結構 E 311 | ||||||
| 07 | 大數據探勘與分析 E 820 | ||||||
| 08 | 大數據探勘與分析 E 820 | ||||||
| 09 | 大數據探勘與分析 E 820 | ||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | 
| 節次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 雲端計算 E 309 | ||||||
| 02 | 資料結構 E 411 | 雲端計算 E 309 | |||||
| 03 | 資料結構 E 411 | 專題講座 E 787 | |||||
| 04 | 雲端計算 E 411 | 專題講座 E 787 | |||||
| 05 | |||||||
| 06 | 資料結構 E 311 | ||||||
| 07 | 大數據探勘與分析 E 820 | ||||||
| 08 | 大數據探勘與分析 E 820 | ||||||
| 09 | 大數據探勘與分析 E 820 | ||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |